- Details
- Erstellt am Sonntag, 08. Februar 2026 06:41
- Zugriffe: 36
4. Jagdrennen Schwimmen und Laufen des TVR![]()
Auf der langen Strecke siegt Chris Wehrle souverän bei den Männern, Alexa Kaufmann bei den Frauen; auf der Kurzstrecke Marius Hipp
Die Platzierungen bei den Frauen (1.000m Schwimmen und 6km Laufen)
Siegerin Alexa Kaufmann 1.000m (17:17 min) / 6km (28:15 min) 45:32 min
2. Platz Karent Hajzoch 1.000m (18:55 min) / 6km (29:03 min) 47:58 min
Die Platzierungen bei den Männern (1.000m Schwimmen und 6km Laufen)
Sieger Christopher Wehrle 1.000m (13:43 min) / 6km (20:36 min) 34:19 min
2. Platz Max Vogele 1.000m (16:31 min) / 6km (22:39 min) 39:10 min
3. Platz Bernd Keller 1.000m (19:26 min) / 6km (24:14 min) 43:40 min
4. Platz Daniel Haltermann 1.000m (24:10 min) / 6km (25:45 min) 49:55 min
Die Platzierungen bei den Männern (400m Schwimmen und 3km Laufen)
Sieger Marius Hipp 400m (6:16 min) / 3km (10:31 min) 16:47 min
2. Platz Stefan Huber 400m (6:56 min) / 3km (11:40 min) 18:36 min
3. Platz Lars Nägele 400m (8:04 min) / 3km (11:16 min) 19:20 min
4. Platz Valentin Maurath 400m (7:56 min) / 3km (11:57 min) 19:53 min
5. Platz Stefan Lederer 400m (6:30 min) / 3km (14:27 min) 20:57 min
6. Platz Manuel Kühn 400m (8:58 min) / 3km (13:05 min) 22:03 min

