- Details
- Erstellt am Donnerstag, 01. August 2024 03:35
33. M-net Erlanger Triathlon 2024
Chris auf der Mitteldistanz Gesamtdritter und 1. AK M30
2-82-20 km
Gesamtdritter 1. M AK 30 Christopher Wehrle 3:56:20 std (31:00-2:01:53-1:19:38)
34. 10. M AK 30 Felix Ehret 4:23:59 std (38:16-2:09:40-1:30:39)
82. 16. M AK 35 Matthias Müller 4:46:20 std (38:31-2:14:31-1:48:46)
103. 22. M AK 35 Stefan Huber 4:52:34 std (41:51-2:17:06-1:48:23)
128. 14. M AK 45 Ulrich Klausmann 4:59:05 std (36:06-2:20:17-1:57:44)
191. 31. M AK 40 Donat Manger 5:15:24 std (45:44-2:27:39-1:53:18)
260. 42. M AK 35 Manuel Kühn 5:35:57 std (53:56-2:29:46-2:04:02)
317. 11. M AK 60 Ortwin Zöhner 6:03:28 std (1:01:20-2:38:06-2:15:48)
319. 4. M AK 65 Roland Braxmaier 6:08:07 std (42:49-2:42:53-2:33:33)
16. Staffel (Jana Fritz, Dirk Enderle, Timo Vogel 5:02.58 std (38:06-2:17:07-2:04:03)