Details
- Details
- Erstellt am Montag, 29. Juli 2013 19:22
- Zugriffe: 3342
Emil-Schindler-Pokal in Teningen, 20.09.09
Seit vielen Jahren ist dieser Mannschaftsmehrkampf ein fester Bestandteil unserer Wettkampfserie. Auch in diesem Jahr sind wir mit 2 Mannschaften an den Start gegangen. Bilder und Ergebnisse sind online!
Die Ergebnisse im Einzelnen:
|
Schülerinnen D |
2. Platz | . Punkte |
| Kim Würstlin | Ballwurf | 25,00 m |
| Weitsprung | 2,75 m | |
| Sofia Binninger | Weitsprung | 3,44 m |
| 800 m | 3:22,44 min | |
| Meira Schäfer | 800 m | 3:32,91 min |
| 50 m | 8,85 s | |
| Sara Mylneck | 50 m | 9,84 s |
| Staffel | 4 x 50 m | 32,82 s |
| Schülerinnen C | 7. Platz | . Punkte |
| Isabell Bär | Ballwurf | 25,00 m |
| Weitsprung | 3,23 m | |
| Sophia Gleichauf | Weitsprung | 3,23 m |
| 50 m | 8,67 s | |
| Julia Riester | 50 m | 9,21 s |
| Ballwurf | 22,50 m | |
| Frauke Gerber | 800 m | 3:15,01 min |
| Jaqueline Jauch | 800 m | 3:18,12 min |
|
Staffel: Jauch, Gerber, Gleichauf, Riester |
4 x 50 m | 33.73 s |
<<Alle Ergebnisse gibt es hier >>
